ယနေ့ (0) | စနေနေ့ May 10 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 10 18:30 | 2.00+1.50NC Ydraikos WPC | 1.80-1.50PAOK WPC | 3 | |
May 10 20:00 | 1.80-1.50NC Vouliagmeni | 2.00+1.50Panathinaikos WPC | 3 | |
May 10 21:30 | 1.90+2.50NO Chios | 1.90-2.50Panionios WPC | 3 |
May 10 18:30 NC Ydraikos WPC -vs- PAOK WPC | ||
---|---|---|
1.8822.50ဂိုးပေါ်် | 1.8822.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 10 20:00 NC Vouliagmeni -vs- Panathinaikos WPC | ||
1.7820.50ဂိုးပေါ်် | 1.9820.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 10 21:30 NO Chios -vs- Panionios WPC | ||
1.8823.50ဂိုးပေါ်် | 1.8823.50ဂိုးအောက် | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။