0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35Lin Chun Yi (TPE) | 2.88Chi Yu Jen (TPE) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chiu Pin Chian (TPE) | Putri Kusuma Wardani (INA) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.32Isharani Baruah (IND) | 1.25Aakarshi Kashyap (IND) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lin Chun Yi (TPE) | Chi Yu Jen (TPE) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.32+1.50Chiu Pin Chian (TPE) | 1.25-1.50Putri Kusuma Wardani (INA) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Isharani Baruah (IND) | Aakarshi Kashyap (IND) | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။