May 12 05:30 | 2.02Cuiaba EC | 2.93Desenhar | 3.78Operario Ferroviario EC | 15 |
May 12 05:30 | 2.02-0.50Cuiaba EC | 1.88+0.50Operario Ferroviario EC | 15 | |
May 12 05:30 | 1.71-0.25Cuiaba EC | 2.23+0.25Operario Ferroviario EC | 15 |
May 12 07:00 | 1.88Vancouver Whitecaps | 3.67Desenhar | 3.87Los Angeles FC | 26 |
May 12 07:00 | 2.00Botafogo RJ | 3.28Desenhar | 3.91Internacional RS | 26 |
May 13 00:30 | 2.72Veneza | 2.92Desenhar | 2.56Fiorentina | 28 | |
May 13 02:45 | 2.07Atalanta | 3.21Desenhar | 3.25AS Roma | 28 |
May 12 08:00 | 2.81Indiana Pacers | 1.45Cleveland Cavaliers | 111 |
May 12 07:00 | 1.90-0.50Vancouver Whitecaps | 2.02+0.50Los Angeles FC | 26 | |
May 12 07:00 | 2.21-0.75Vancouver Whitecaps | 1.74+0.75Los Angeles FC | 26 | |
May 12 07:00 | 1.66-0.25Vancouver Whitecaps | 2.35+0.25Los Angeles FC | 26 |
May 12 07:00 | 2.00-0.50Botafogo RJ | 1.92+0.50Internacional RS | 26 | |
May 12 07:00 | 1.66-0.25Botafogo RJ | 2.35+0.25Internacional RS | 26 | |
May 12 07:00 | 2.38-0.75Botafogo RJ | 1.64+0.75Internacional RS | 26 |
May 13 00:30 | 2.120.00Veneza | 1.790.00Fiorentina | 28 | |
May 13 00:30 | 1.75+0.25Veneza | 2.17-0.25Fiorentina | 28 | |
May 13 00:30 | 2.49-0.25Veneza | 1.57+0.25Fiorentina | 28 | |
May 13 00:30 | 1.54+0.50Veneza | 2.56-0.50Fiorentina | 28 | |
May 13 02:45 | 2.07-0.50Atalanta | 1.83+0.50AS Roma | 28 | |
May 13 02:45 | 1.79-0.25Atalanta | 2.12+0.25AS Roma | 28 | |
May 13 02:45 | 2.38-0.75Atalanta | 1.62+0.75AS Roma | 28 | |
May 13 02:45 | 1.530.00Atalanta | 2.580.00AS Roma | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?