Today (16) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 07:45 | 1.31e-England | 4.61Desenhar | 5.70e-Hungary | 19 | |
Mar 17 07:45 | 1.38e-Netherlands | 4.26Desenhar | 5.10e-Germany | 19 | |
Mar 17 08:00 | 3.89e-Belgium | 3.97Desenhar | 1.55e-Poland | 19 | |
Mar 17 08:00 | 1.76e-Croatia | 3.59Desenhar | 3.29e-Portugal | 19 | |
Mar 17 08:15 | 2.80e-Wales | 3.46Desenhar | 1.98e-Denmark | 19 | |
Mar 17 08:15 | 2.86e-Spain | 3.84Desenhar | 1.85e-England | 19 | |
Mar 17 09:00 | 5.40e-Finland | 3.98Desenhar | 1.39e-Italy | 19 | |
Mar 17 09:00 | 2.41e-France | 3.62Desenhar | 2.17e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 09:15 | 2.66e-Poland | 3.20Desenhar | 2.16e-Portugal | 19 | |
Mar 17 09:15 | 2.03e-Belgium | 3.42Desenhar | 2.73e-Hungary | 19 | |
Mar 17 09:30 | 6.50e-Finland | 4.91Desenhar | 1.25e-Germany | 18 | |
Mar 17 09:30 | 1.36e-Italy | 4.29Desenhar | 5.40e-Wales | 19 | |
Mar 17 10:00 | 2.56e-Poland | 3.19Desenhar | 2.23e-Croatia | 19 | |
Mar 17 10:00 | 1.80e-Portugal | 3.96Desenhar | 2.92e-Spain | 19 |
Mar 17 07:45 | 1.75e-England | 2.72Desenhar | 4.73e-Hungary | 19 | |
Mar 17 07:45 | 1.95e-Netherlands | 2.48Desenhar | 4.25e-Germany | 19 | |
Mar 17 08:00 | 3.77e-Belgium | 2.65Desenhar | 1.97e-Poland | 19 | |
Mar 17 08:00 | 2.36e-Croatia | 2.43Desenhar | 3.15e-Portugal | 19 | |
Mar 17 08:15 | 3.02e-Wales | 2.66Desenhar | 2.25e-Denmark | 19 | |
Mar 17 08:15 | 2.99e-Spain | 2.92Desenhar | 2.11e-England | 19 | |
Mar 17 09:00 | 5.10e-Finland | 2.48Desenhar | 1.81e-Italy | 19 | |
Mar 17 09:00 | 2.70e-France | 2.68Desenhar | 2.44e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 09:15 | 3.08e-Poland | 2.31Desenhar | 2.53e-Portugal | 19 | |
Mar 17 09:15 | 2.54e-Belgium | 2.59Desenhar | 2.68e-Hungary | 19 | |
Mar 17 09:30 | 6.20e-Finland | 2.73Desenhar | 1.60e-Germany | 18 | |
Mar 17 09:30 | 2.25e-Italy | 2.40Desenhar | 3.45e-Wales | 19 | |
Mar 17 10:00 | 3.04e-Poland | 2.27Desenhar | 2.61e-Croatia | 19 | |
Mar 17 10:00 | 2.38e-Portugal | 2.84Desenhar | 2.63e-Spain | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?