Today (18) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 06:00 | 2.00e-Poland | 3.35Desenhar | 2.84e-Italy | 19 | |
Mar 17 06:00 | 1.31e-Germany | 4.55Desenhar | 5.90e-Finland | 19 | |
Mar 17 06:15 | 5.20e-Wales | 4.02Desenhar | 1.40e-Portugal | 19 | |
Mar 17 06:15 | 1.68e-Denmark | 3.64Desenhar | 3.56e-Hungary | 19 | |
Mar 17 06:30 | 2.55e-Argentina | 3.65Desenhar | 2.06e-France | 19 | |
Mar 17 06:30 | 2.61e-Italy | 3.37Desenhar | 2.12e-Croatia | 19 | |
Mar 17 06:45 | 2.46e-Poland | 3.42Desenhar | 2.20e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 06:45 | 2.42e-Belgium | 3.67Desenhar | 2.14e-England | 19 | |
Mar 17 07:00 | 1.20e-France | 5.40Desenhar | 7.20e-Finland | 18 | |
Mar 17 07:00 | 3.39e-Portugal | 3.78Desenhar | 1.69e-Denmark | 19 | |
Mar 17 07:15 | 1.32e-Poland | 4.12Desenhar | 6.50e-Wales | 18 | |
Mar 17 07:15 | 1.62e-Argentina | 4.09Desenhar | 3.46e-Italy | 19 | |
Mar 17 07:45 | 1.31e-England | 4.61Desenhar | 5.70e-Hungary | 19 | |
Mar 17 07:45 | 1.38e-Netherlands | 4.26Desenhar | 5.10e-Germany | 19 | |
Mar 17 08:00 | 3.89e-Belgium | 3.97Desenhar | 1.55e-Poland | 19 | |
Mar 17 08:00 | 1.76e-Croatia | 3.59Desenhar | 3.29e-Portugal | 19 |
Mar 17 06:00 | 2.58e-Poland | 2.42Desenhar | 2.84e-Italy | 19 | |
Mar 17 06:00 | 1.84e-Germany | 2.51Desenhar | 4.78e-Finland | 19 | |
Mar 17 06:15 | 4.99e-Wales | 2.57Desenhar | 1.78e-Portugal | 19 | |
Mar 17 06:15 | 2.35e-Denmark | 2.41Desenhar | 3.21e-Hungary | 19 | |
Mar 17 06:30 | 2.85e-Argentina | 2.64Desenhar | 2.36e-France | 19 | |
Mar 17 06:30 | 3.01e-Italy | 2.42Desenhar | 2.47e-Croatia | 19 | |
Mar 17 06:45 | 2.95e-Poland | 2.43Desenhar | 2.49e-Netherlands | 19 | |
Mar 17 06:45 | 2.66e-Belgium | 2.86Desenhar | 2.35e-England | 19 | |
Mar 17 07:00 | 1.52e-France | 3.10Desenhar | 5.80e-Finland | 18 | |
Mar 17 07:00 | 3.48e-Portugal | 2.60Desenhar | 2.08e-Denmark | 19 | |
Mar 17 07:15 | 2.03e-Poland | 2.23Desenhar | 4.76e-Wales | 18 | |
Mar 17 07:15 | 2.12e-Argentina | 2.81Desenhar | 3.08e-Italy | 19 | |
Mar 17 07:45 | 1.75e-England | 2.72Desenhar | 4.73e-Hungary | 19 | |
Mar 17 07:45 | 1.95e-Netherlands | 2.48Desenhar | 4.25e-Germany | 19 | |
Mar 17 08:00 | 3.77e-Belgium | 2.65Desenhar | 1.97e-Poland | 19 | |
Mar 17 08:00 | 2.36e-Croatia | 2.43Desenhar | 3.15e-Portugal | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?