Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/04 09:20 | 1.52Junior Barranquilla | 3.49Hòa | 5.60America de Cali | 12 |
5/04 09:30 | 1.87Atletico Morelia | 3.30Hòa | 3.52Leones Negros | 12 |
5/04 08:30 | 2.35CD Real Tomayapo | 3.06Hòa | 2.71Aurora Cochabamba | 12 |
5/04 10:00 | 2.19CS Herediano | 3.05Hòa | 2.97Puntarenas FC | 12 |
5/04 09:00 | 3.11Portuguesa FC | 2.93Hòa | 2.04Deportivo La Guaira | 12 |
5/04 10:00 | 2.14Orange County SC | 3.00Hòa | 2.85FC Tulsa | 12 | |
5/04 10:30 | 3.02Las Vegas Lights FC | 3.07Hòa | 2.02Loudoun United FC | 12 |
5/04 09:20 | 2.13Junior Barranquilla | 2.10Hòa | 5.60America de Cali | 12 |
5/04 09:30 | 2.44Atletico Morelia | 2.20Hòa | 3.89Leones Negros | 12 |
5/04 08:30 | 2.95CD Real Tomayapo | 2.07Hòa | 3.34Aurora Cochabamba | 12 |
5/04 10:00 | 2.70CS Herediano | 2.08Hòa | 3.67Puntarenas FC | 12 |
5/04 09:00 | 4.03Portuguesa FC | 1.93Hòa | 2.59Deportivo La Guaira | 12 |
5/04 10:00 | 2.71Orange County SC | 2.02Hòa | 3.46FC Tulsa | 12 | |
5/04 10:30 | 3.48Las Vegas Lights FC | 2.06Hòa | 2.63Loudoun United FC | 12 |
5/04 09:20 | 2.02-1.00Junior Barranquilla | 1.80+1.00America de Cali | 12 |
5/04 09:30 | 1.68-0.25Atletico Morelia | 2.16+0.25Leones Negros | 12 |
5/04 08:30 | 2.08-0.25CD Real Tomayapo | 1.74+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
5/04 10:00 | 2.17-0.50CS Herediano | 1.67+0.50Puntarenas FC | 12 |
5/04 09:00 | 1.94+0.25Portuguesa FC | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 12 |
5/04 10:00 | 1.94-0.25Orange County SC | 1.84+0.25FC Tulsa | 12 | |
5/04 10:30 | 1.95+0.25Las Vegas Lights FC | 1.83-0.25Loudoun United FC | 12 |
5/04 09:20 | 1.74-0.25Junior Barranquilla | 2.08+0.25America de Cali | 12 |
5/04 09:30 | 2.04-0.25Atletico Morelia | 1.78+0.25Leones Negros | 12 |
5/04 08:30 | 1.780.00CD Real Tomayapo | 2.040.00Aurora Cochabamba | 12 |
5/04 10:00 | 2.21-0.25CS Herediano | 1.64+0.25Puntarenas FC | 12 |
5/04 09:00 | 1.67+0.25Portuguesa FC | 2.12-0.25Deportivo La Guaira | 12 |
5/04 10:00 | 1.640.00Orange County SC | 2.160.00FC Tulsa | 12 | |
5/04 10:30 | 2.200.00Las Vegas Lights FC | 1.610.00Loudoun United FC | 12 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
1.942.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
2.023.00Tài | 1.863.00Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
1.752.75Tài | 2.142.75Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
2.293.25Tài | 1.653.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.043.25Tài | 1.843.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.813.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.283.50Tài | 1.663.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.972.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 12 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
5/04 08:30 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
1.811.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
2.281.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
1.651.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.761.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
5/04 08:30 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/04 08:30 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/04 08:30 Austin FC -và- Minnesota United | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.584 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
5/04 08:30 Chicago Fire -và- Orlando City | ||||
3.140 - 1 | 1.982 - 3 | 3.334 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
5/04 09:15 San Diego FC -và- FC Dallas | ||||
3.890 - 1 | 2.052 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
5/04 09:30 Vancouver Whitecaps -và- Real Salt Lake | ||||
4.060 - 1 | 2.072 - 3 | 2.704 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||||
3.490 - 1 | 2.012 - 3 | 3.034 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||||
4.780 - 1 | 2.182 - 3 | 2.514 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||||
3.540 - 1 | 2.022 - 3 | 2.994 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.922 - 3 | 3.104 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
5/04 08:30 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||||
2.740 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
4.611 - 05.702 - 08.202 - 111.003 - 015.003 - 144.003 - 2 27.004 - 038.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 7.300 - 07.001 - 127.002 - 2160.003 - 3200.004 - 430.00BCTSK | 12.000 - 140.000 - 223.001 - 2195.000 - 3120.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Atletico Morelia | Hòa | Leones Negros |
6.901 - 09.002 - 07.602 - 118.003 - 015.003 - 125.003 - 2 46.004 - 040.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.101 - 114.502 - 260.003 - 3175.004 - 430.00BCTSK | 10.500 - 120.000 - 212.501 - 265.000 - 336.001 - 344.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 08:30 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Hòa | Aurora Cochabamba |
7.001 - 011.502 - 09.002 - 127.003 - 021.003 - 134.003 - 2 90.004 - 070.004 - 1110.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 448.00BCTSK | 7.800 - 114.000 - 210.001 - 236.000 - 326.001 - 338.002 - 3130.000 - 495.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Hòa | Puntarenas FC |
6.601 - 010.002 - 08.402 - 122.003 - 019.503 - 132.003 - 2 70.004 - 060.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 05.701 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 446.00BCTSK | 8.400 - 116.000 - 211.001 - 246.000 - 332.001 - 344.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | Hòa | Deportivo La Guaira |
7.501 - 016.002 - 011.502 - 150.003 - 038.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0155.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.401 - 116.502 - 2105.003 - 3175.004 - 455.00BCTSK | 5.600 - 18.800 - 28.401 - 220.000 - 320.001 - 338.002 - 365.000 - 460.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | FC Tulsa |
6.501 - 010.002 - 08.202 - 123.003 - 019.003 - 132.003 - 2 70.004 - 060.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.501 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 444.00BCTSK | 7.900 - 115.000 - 210.501 - 242.000 - 328.001 - 340.002 - 3155.000 - 4110.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
8.801 - 016.502 - 010.502 - 148.003 - 030.003 - 138.003 - 2 175.004 - 0115.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.601 - 113.502 - 270.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 6.700 - 19.600 - 27.801 - 220.000 - 317.001 - 327.002 - 355.000 - 448.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
2.711 - 07.302 - 024.002 - 129.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 09.001 - 1160.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 6.700 - 144.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Atletico Morelia | Hòa | Leones Negros |
3.381 - 09.402 - 019.502 - 140.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 5.000 - 121.000 - 229.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/04 08:30 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Hòa | Aurora Cochabamba |
3.721 - 013.002 - 024.002 - 165.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.201 - 195.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 4.140 - 116.000 - 227.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Hòa | Puntarenas FC |
3.471 - 011.002 - 023.002 - 155.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.201 - 1100.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 4.560 - 119.000 - 230.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | Hòa | Deportivo La Guaira |
4.591 - 023.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.701 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.000 - 110.000 - 226.001 - 250.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | FC Tulsa |
3.361 - 011.002 - 023.002 - 155.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.210 - 117.500 - 228.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
4.311 - 017.502 - 027.002 - 1110.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 3.340 - 110.500 - 221.001 - 250.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
2.43Nhà - Nhà | 4.24Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Atletico Morelia | Hòa | Leones Negros |
3.06Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.20Hòa - Khách | 6.00Khách - Khách |
5/04 08:30 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Hòa | Aurora Cochabamba |
3.94Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 4.64Khách - Khách |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Hòa | Puntarenas FC |
3.50Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.20Khách - Khách |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | Hòa | Deportivo La Guaira |
5.80Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.63Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.35Khách - Khách |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | FC Tulsa |
3.55Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.97Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 4.93Khách - Khách |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
5.10Nhà - Nhà | 6.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
28.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.39Khách - Khách |
5/04 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.46Junior Barranquilla | 1.46Junior Barranquilla | 7.30Không Bàn Thắng |
3.32America de Cali | 3.32America de Cali |
5/04 09:30 Atletico Morelia -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.66Atletico Morelia | 1.66Atletico Morelia | 10.50Không Bàn Thắng |
2.36Leones Negros | 2.36Leones Negros |
5/04 08:30 CD Real Tomayapo -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.90CD Real Tomayapo | 1.90CD Real Tomayapo | 8.80Không Bàn Thắng |
2.07Aurora Cochabamba | 2.07Aurora Cochabamba |
5/04 10:00 CS Herediano -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.80CS Herediano | 1.80CS Herediano | 8.80Không Bàn Thắng |
2.20Puntarenas FC | 2.20Puntarenas FC |
5/04 09:00 Portuguesa FC -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.26Portuguesa FC | 2.26Portuguesa FC | 7.10Không Bàn Thắng |
1.75Deportivo La Guaira | 1.75Deportivo La Guaira |
5/04 10:00 Orange County SC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.78Orange County SC | 1.78Orange County SC | 8.60Không Bàn Thắng |
2.11FC Tulsa | 2.11FC Tulsa | |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.16Las Vegas Lights FC | 2.16Las Vegas Lights FC | 9.40Không Bàn Thắng |
1.72Loudoun United FC | 1.72Loudoun United FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?