Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/26 02:15 | 5.00Korea DPR (n) | 3.35Hòa | 1.60United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 3.21Kuwait | 2.79Hòa | 2.21Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.58Palestine (n) | 3.08Hòa | 1.73Iraq | 18 |
3/26 01:00 | 1.27Nga | 4.84Hòa | 7.70Zambia | 18 | |
3/26 01:45 | 2.66Azerbaijan | 3.02Hòa | 2.53Belarus | 18 | |
3/26 02:00 | 1.73Thụy Điển | 3.41Hòa | 4.36Bắc Ireland | 18 | |
3/26 03:45 | 1.25Thụy Sỹ | 5.10Hòa | 9.40Luxembourg | 18 | |
3/26 05:30 | 1.15Niger (n) | 6.00Hòa | 11.00Bonaire | 14 | |
3/26 08:00 | 1.32Dominican Republic | 4.46Hòa | 7.10Puerto Rico | 18 |
3/26 03:00 | 1.28Botswana | 4.37Hòa | 8.80Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.29Cameroon | 4.13Hòa | 9.40Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.15Ai Cập | 5.80Hòa | 12.50Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.28Sudan (n) | 4.37Hòa | 8.80South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.29Algeria | 4.19Hòa | 9.00Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.15Comoros (n) | 5.80Hòa | 11.50Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 3.10Mauritania | 2.82Hòa | 2.25DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.22Senegal | 4.84Hòa | 10.50Togo | 14 |
3/26 01:30 | 7.00Thailand U23 | 3.90Hòa | 1.38Croatia U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.07Egypt U20 | 2.96Hòa | 3.32United Arab Emirates U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 5.20Qatar U23 | 3.40Hòa | 1.57Australia U23 | 14 |
3/26 00:45 | 2.40Syria U23 | 2.95Hòa | 2.74U23 Bahrain | 14 | |
3/26 03:30 | 8.80Kuwait U23 | 4.15Hòa | 1.30Saudi Arabia U23 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.71Oman U23 | 2.82Hòa | 2.51Jordan U23 | 14 |
3/26 03:00 | 2.09England U19 (n) | 3.26Hòa | 2.97U19 Bồ Đào Nha | 14 | |
3/26 03:00 | 3.24U19 Xứ Wales | 3.13Hòa | 2.03U19 Thổ Nhĩ Kỳ | 14 |
3/26 03:30 | 1.89Port Vale | 3.15Hòa | 3.93Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.40Carlisle United | 3.18Hòa | 2.69Milton Keynes Dons | 14 |
3/26 03:45 | 2.46Greenock Morton | 2.78Hòa | 2.81Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 2.71Livingston | 2.97Hòa | 2.40Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 2.30Giana Erminio | 2.85Hòa | 2.97Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.34Hornchurch FC | 3.26Hòa | 1.94Worthing | 12 |
3/26 01:00 | 2.43U23 Sporting Lisbon | 3.07Hòa | 2.60Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 2.72Bolivia | 3.06Hòa | 2.72Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36Argentina | 2.92Hòa | 3.37Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.78Chile | 2.92Hòa | 2.78Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.47Colombia | 3.99Hòa | 7.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.02Venezuela | 3.08Hòa | 4.15Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.71Municipal Liberia | 3.38Hòa | 4.16AD Guanacasteca | 14 |
3/26 **:** | 2.43Cerro Largo | 3.10Hòa | 2.58Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:30 | 2.14Independiente Juniors | 3.00Hòa | 3.11Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.52Hòa | 6.00Barranquilla FC | 12 |
3/26 00:45 | 3.55e-Italy | 3.86Hòa | 1.64e-Argentina | 16 | |
3/26 01:00 | 1.33e-Germany | 4.33Hòa | 5.80e-Finland | 16 | |
3/26 01:00 | 2.53e-Denmark | 3.44Hòa | 2.14e-Poland | 16 | |
3/26 01:15 | 2.37e-Portugal | 3.54Hòa | 2.23e-Argentina | 16 | |
3/26 01:15 | 1.95e-Croatia | 3.14Hòa | 3.13e-Italy | 16 | |
3/26 01:30 | 3.54e-Wales | 3.87Hòa | 1.64e-Germany | 16 | |
3/26 01:30 | 1.19e-England | 5.40Hòa | 7.60e-Finland | 16 | |
3/26 01:45 | 1.83e-Netherlands | 3.74Hòa | 2.97e-Spain | 16 | |
3/26 01:45 | 1.98e-Belgium | 3.44Hòa | 2.81e-Hungary | 16 | |
3/26 02:00 | 2.54e-Germany | 3.66Hòa | 2.06e-Argentina | 16 | |
3/26 02:00 | 2.16e-Poland | 3.41Hòa | 2.53e-Italy | 16 | |
3/26 02:15 | 1.64e-Denmark | 3.91Hòa | 3.51e-Portugal | 16 | |
3/26 02:15 | 2.11e-Croatia | 3.59Hòa | 2.51e-Wales | 16 | |
3/26 02:30 | 5.10e-Hungary | 4.29Hòa | 1.38e-Netherlands | 16 | |
3/26 02:30 | 2.19e-Germany | 3.85Hòa | 2.30e-Spain | 16 | |
3/26 02:45 | 1.17e-France | 5.70Hòa | 7.70e-Finland | 16 | |
3/26 02:45 | 4.43e-Belgium | 4.12Hòa | 1.46e-Poland | 16 | |
3/26 03:00 | 2.73e-Italy | 3.40Hòa | 2.04e-Croatia | 16 | |
3/26 03:00 | 1.34e-Netherlands | 4.59Hòa | 5.20e-Wales | 16 |
3/26 02:15 | 5.10Korea DPR (n) | 2.00Hòa | 2.35United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 4.17Kuwait | 1.92Hòa | 2.75Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.77Palestine (n) | 1.96Hòa | 2.49Iraq | 18 |
3/26 01:00 | 1.69Nga | 2.53Hòa | 7.50Zambia | 18 | |
3/26 01:45 | 3.26Azerbaijan | 2.02Hòa | 3.11Belarus | 18 | |
3/26 02:00 | 2.28Thụy Điển | 2.13Hòa | 4.71Bắc Ireland | 18 | |
3/26 03:45 | 1.66Thụy Sỹ | 2.57Hòa | 7.70Luxembourg | 18 | |
3/26 05:30 | 1.47Niger (n) | 2.86Hòa | 11.00Bonaire | 14 | |
3/26 08:00 | 1.87Dominican Republic | 2.38Hòa | 6.00Puerto Rico | 18 |
3/26 03:00 | 1.79Botswana | 2.21Hòa | 9.00Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.96Cameroon | 2.11Hòa | 7.30Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.58Ai Cập | 2.52Hòa | 11.00Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.90Sudan (n) | 2.14Hòa | 7.80South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.79Algeria | 2.21Hòa | 9.00Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.79Hòa | 10.50Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 3.90Mauritania | 1.83Hòa | 3.15DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.74Senegal | 2.34Hòa | 8.40Togo | 14 |
3/26 01:30 | 6.30Thailand U23 | 2.10Hòa | 2.05Croatia U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.70Egypt U20 | 2.03Hòa | 3.86United Arab Emirates U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 5.60Qatar U23 | 2.05Hòa | 2.19Australia U23 | 14 |
3/26 00:45 | 3.26Syria U23 | 1.98Hòa | 3.21U23 Bahrain | 14 | |
3/26 03:30 | 7.50Kuwait U23 | 2.18Hòa | 1.89Saudi Arabia U23 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.43Oman U23 | 1.88Hòa | 3.34Jordan U23 | 14 |
3/26 03:00 | 2.63England U19 (n) | 2.24Hòa | 3.39U19 Bồ Đào Nha | 14 | |
3/26 03:00 | 3.66U19 Xứ Wales | 2.17Hòa | 2.58U19 Thổ Nhĩ Kỳ | 14 |
3/26 03:30 | 2.54Port Vale | 2.02Hòa | 4.27Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.91Carlisle United | 2.13Hòa | 3.25Milton Keynes Dons | 14 |
3/26 03:45 | 3.32Greenock Morton | 1.83Hòa | 3.64Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 3.31Livingston | 2.01Hòa | 3.11Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 3.03Giana Erminio | 1.87Hòa | 3.88Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.73Hornchurch FC | 2.25Hòa | 2.44Worthing | 12 |
3/26 01:00 | 2.98U23 Sporting Lisbon | 2.11Hòa | 3.20Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 3.39Bolivia | 1.97Hòa | 3.56Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 3.11Argentina | 1.91Hòa | 4.19Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 3.66Chile | 1.89Hòa | 3.59Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.11Colombia | 2.15Hòa | 7.00Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.92Venezuela | 1.91Hòa | 4.61Peru | 22 |
3/26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16Hòa | 4.40AD Guanacasteca | 14 |
3/26 **:** | 3.01Cerro Largo | 2.14Hòa | 3.09Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.03Hòa | 6.10Barranquilla FC | 12 |
3/26 03:30 | 2.03-0.25Giana Erminio | 1.79+0.25Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.89+0.50Hornchurch FC | 1.93-0.50Worthing | 12 |
3/26 01:00 | 2.14-0.25U23 Sporting Lisbon | 1.69+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.920.00Bolivia | 1.980.00Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.29-0.25Bolivia | 1.67+0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 1.60+0.25Bolivia | 2.42-0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.69-0.50Bolivia | 1.49+0.50Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.06-0.25Argentina | 1.84+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.35-0.50Argentina | 1.64+0.50Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.610.00Argentina | 2.400.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.75Argentina | 1.43+0.75Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.950.00Chile | 1.950.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36-0.25Chile | 1.63+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.63+0.25Chile | 2.36-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.47+0.50Chile | 2.75-0.50Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.86-1.00Colombia | 2.04+1.00Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.26-1.25Colombia | 1.69+1.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.61-0.75Colombia | 2.40+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.56-1.50Colombia | 1.54+1.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.01-0.50Venezuela | 1.89+0.50Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.68-0.25Venezuela | 2.28+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36-0.75Venezuela | 1.63+0.75Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.410.00Venezuela | 2.960.00Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 14 | |
3/26 11:00 | 1.70-0.50Municipal Liberia | 2.13+0.50AD Guanacasteca | 14 |
3/26 **:** | 1.850.00Cerro Largo | 1.970.00Montevideo City Torque | 14 | |
3/26 **:** | 2.17-0.25Cerro Largo | 1.67+0.25Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:30 | 1.91-0.25Independiente Juniors | 1.91+0.25Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.96-1.00Internacional FC de Palmira | 1.86+1.00Barranquilla FC | 12 |
3/26 03:00 | 1.90-1.00Burundi (n) | 1.92+1.00Seychelles | 12 | |
3/26 03:00 | 1.78-0.50Botswana | 2.04+0.50Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.95-0.50Cameroon | 1.87+0.50Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.88-0.75Ai Cập | 1.94+0.75Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.89-0.50Sudan (n) | 1.93+0.50South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.78-0.50Algeria | 2.04+0.50Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.73-0.75Comoros (n) | 2.09+0.75Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 2.140.00Mauritania | 1.690.00DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.73-0.50Senegal | 2.09+0.50Togo | 14 | |
3/26 05:30 | 1.91-1.00Ma-Rốc | 1.91+1.00Tanzania | 12 |
3/26 01:30 | 1.78+0.50Thailand U23 | 2.04-0.50Croatia U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.20-0.25Egypt U20 | 1.65+0.25United Arab Emirates U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 2.04+0.25Qatar U23 | 1.78-0.25Australia U23 | 14 |
3/26 00:45 | 1.920.00Syria U23 | 1.900.00U23 Bahrain | 14 | |
3/26 03:30 | 1.94+0.50Kuwait U23 | 1.88-0.50Saudi Arabia U23 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.940.00Oman U23 | 1.880.00Jordan U23 | 14 |
3/26 03:00 | 1.660.00England U19 (n) | 2.190.00U19 Bồ Đào Nha | 14 | |
3/26 03:00 | 1.66+0.25U19 Xứ Wales | 2.19-0.25U19 Thổ Nhĩ Kỳ | 14 |
3/26 03:30 | 2.09-0.25Port Vale | 1.77+0.25Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 1.800.00Carlisle United | 2.060.00Milton Keynes Dons | 14 |
3/26 03:45 | 1.850.00Greenock Morton | 1.970.00Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 1.980.00Livingston | 1.840.00Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 1.660.00Giana Erminio | 2.190.00Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.77+0.25Hornchurch FC | 2.05-0.25Worthing | 12 |
3/26 01:00 | 1.830.00U23 Sporting Lisbon | 1.990.00Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.920.00Bolivia | 1.960.00Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.56-0.25Bolivia | 1.52+0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 1.44+0.25Bolivia | 2.78-0.25Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.660.00Argentina | 2.280.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.38-0.25Argentina | 1.60+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.34+0.25Argentina | 3.17-0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.950.00Chile | 1.930.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.48+0.25Chile | 2.66-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.81-0.25Chile | 1.43+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.09-0.50Colombia | 1.79+0.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.69-0.25Colombia | 2.23+0.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.51-0.75Colombia | 1.54+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.23-0.25Venezuela | 1.69+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.510.00Venezuela | 2.580.00Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.50Venezuela | 1.41+0.50Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.93-0.25Municipal Liberia | 1.89+0.25AD Guanacasteca | 14 |
3/26 **:** | 1.880.00Cerro Largo | 1.940.00Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:00 | 1.73-0.25Internacional FC de Palmira | 2.09+0.25Barranquilla FC | 12 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.912.00Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
1.651.75Tài | 2.291.75Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.632.50Tài | 1.492.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.033.00Tài | 1.853.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.762.75Tài | 2.132.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.592.50Tài | 2.402.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.122.25Tài | 1.772.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.571.75Tài | 2.441.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.872.25Tài | 2.012.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.172.50Tài | 1.732.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.512.75Tài | 1.542.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.832.00Tài | 2.052.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.132.25Tài | 1.762.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.472.50Tài | 1.562.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.551.75Tài | 2.491.75Xỉu | 22 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
2.212.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.992.00Tài | 1.852.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.731.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.332.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.002.00Tài | 1.842.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.202.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
1.631.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
1.612.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
3/26 01:45 Azerbaijan -và- Belarus | ||
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
3/26 01:45 Azerbaijan -và- Belarus | ||
2.282.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
3/26 01:45 Azerbaijan -và- Belarus | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
2.282.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
2.363.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
3/26 05:30 Niger (n) -và- Bonaire | ||
1.953.00Tài | 1.853.00Xỉu | 14 |
3/26 05:30 Niger (n) -và- Bonaire | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
2.213.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
3/26 03:00 Burundi (n) -và- Seychelles | ||
---|---|---|
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Burundi (n) -và- Seychelles | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
3/26 03:00 Botswana -và- Somalia | ||
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Botswana -và- Somalia | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
2.143.00Tài | 1.673.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/26 05:30 Ma-Rốc -và- Tanzania | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
3/26 05:30 Ma-Rốc -và- Tanzania | ||
2.263.25Tài | 1.593.25Xỉu | 12 |
3/26 01:30 Thailand U23 -và- Croatia U21 | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 1.982.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Thailand U23 -và- Croatia U21 | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Egypt U20 -và- United Arab Emirates U20 | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Egypt U20 -và- United Arab Emirates U20 | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/26 02:15 Qatar U23 -và- Australia U23 | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
3/26 02:15 Qatar U23 -và- Australia U23 | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
3/26 01:00 Republic of North Macedonia U21 (n) -và- Azerbaijan U21 | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
3/26 01:00 Republic of North Macedonia U21 (n) -và- Azerbaijan U21 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Belarus U21 | ||
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Belarus U21 | ||
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Malta U21 -và- Estonia U21 | ||
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
3/26 02:00 Malta U21 -và- Estonia U21 | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Germany U21 -và- Spain U21 | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Germany U21 -và- Spain U21 | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
3/26 00:45 Syria U23 -và- U23 Bahrain | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
3/26 00:45 Syria U23 -và- U23 Bahrain | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Kuwait U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Kuwait U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Oman U23 -và- Jordan U23 | ||
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Oman U23 -và- Jordan U23 | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
3/26 03:00 England U19 (n) -và- U19 Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
3/26 03:00 England U19 (n) -và- U19 Bồ Đào Nha | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/26 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
1.822.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
3/26 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
2.042.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Port Vale -và- Barrow | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Port Vale -và- Barrow | ||
1.712.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Carlisle United -và- Milton Keynes Dons | ||
1.982.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Carlisle United -và- Milton Keynes Dons | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Greenock Morton -và- Raith Rovers | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 1.981.75Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Greenock Morton -và- Raith Rovers | ||
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Livingston -và- Falkirk | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Livingston -và- Falkirk | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
3/26 03:30 Giana Erminio -và- Rimini | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
3/26 03:45 Rochdale -và- York City | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Rochdale -và- York City | ||
2.122.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Woking -và- Halifax Town | ||
1.892.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Woking -và- Halifax Town | ||
2.142.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Altrincham -và- Solihull Moors | ||
1.982.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
3/26 03:45 Altrincham -và- Solihull Moors | ||
1.782.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
