Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/25 19:00 | 5.10China | 3.58Hòa | 1.54Australia | 18 | |
3/25 19:00 | 1.45Hàn Quốc | 3.76Hòa | 6.00Jordan | 18 | |
3/25 21:45 | 1.98Indonesia | 3.15Hòa | 3.34Bahrain | 18 | |
3/25 21:45 | 5.50Kyrgyzstan | 3.58Hòa | 1.51Qatar | 18 | |
3/25 23:59 | 1.98Iran | 2.71Hòa | 4.04Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.83Korea DPR (n) | 3.33Hòa | 1.63United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 3.07Kuwait | 2.80Hòa | 2.28Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 3.80Palestine (n) | 2.95Hòa | 1.93Iraq | 18 |
3/25 19:35 | 1.87China U22 | 2.98Hòa | 3.98U22 Việt Nam | 14 |
3/25 20:00 | 1.24Cambodia | 5.50Hòa | 7.30Aruba | 14 | |
3/26 01:00 | 1.17Nga | 5.70Hòa | 10.50Zambia | 18 | |
3/26 02:00 | 1.65Thụy Điển | 3.58Hòa | 4.64Bắc Ireland | 18 | |
3/26 03:45 | 1.21Thụy Sỹ | 5.40Hòa | 10.50Luxembourg | 18 | |
3/26 08:00 | 1.34Dominican Republic | 4.24Hòa | 7.00Puerto Rico | 14 |
3/25 23:59 | 2.05Angola | 2.77Hòa | 3.67Cape Verde | 14 | |
3/25 23:59 | 3.43Benin (n) | 2.83Hòa | 2.09South Africa | 14 | |
3/25 23:59 | 1.28Nigeria | 4.43Hòa | 8.80Zimbabwe | 14 | |
3/25 23:59 | 1.47Rwanda | 3.32Hòa | 7.00Lesotho | 14 | |
3/25 23:59 | 3.19Uganda | 2.83Hòa | 2.19Guinea | 10 | |
3/26 03:00 | 1.26Botswana | 4.45Hòa | 9.40Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.32Cameroon | 4.04Hòa | 8.40Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.19Ai Cập | 5.20Hòa | 11.00Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.27Sudan (n) | 4.47Hòa | 9.20South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.28Algeria | 4.36Hòa | 9.00Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.15Comoros (n) | 6.00Hòa | 11.50Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 2.98Mauritania | 2.79Hòa | 2.33DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.25Senegal | 4.75Hòa | 9.00Togo | 14 |
3/26 01:30 | 5.00Thailand U23 | 3.45Hòa | 1.58Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:15 | 4.84Qatar U23 | 3.33Hòa | 1.63Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.06Romania U20 | 3.11Hòa | 3.18Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.46Poland U20 | 3.09Hòa | 2.55Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 1.95Port Vale | 3.08Hòa | 3.79Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.40Carlisle United | 3.18Hòa | 2.69Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 1.43KuPS | 4.14Hòa | 5.40AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 2.51Greenock Morton | 2.87Hòa | 2.67Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 2.57Livingston | 2.96Hòa | 2.53Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 2.32Giana Erminio | 2.82Hòa | 2.97Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.34Hornchurch FC | 3.26Hòa | 1.94Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.33Leixoes U23 | 3.11Hòa | 2.70U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.82SC Uniao Torreense U23 | 3.24Hòa | 3.80Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.90U23 Sporting Lisbon | 3.22Hòa | 3.52Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 2.66Bolivia | 2.98Hòa | 2.70Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36Argentina | 2.83Hòa | 3.27Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.77Chile | 2.83Hòa | 2.72Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.46Colombia | 3.89Hòa | 7.00Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.09Venezuela | 2.95Hòa | 3.76Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.69Municipal Liberia | 3.40Hòa | 4.20AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 2.43Cerro Largo | 3.10Hòa | 2.58Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:30 | 2.00Independiente Juniors | 3.05Hòa | 3.40Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.45Internacional FC de Palmira | 3.60Hòa | 6.30Barranquilla FC | 12 |
3/25 19:00 | 1.93e-Poland | 3.57Hòa | 2.83e-Spain | 16 | |
3/25 19:00 | 2.59e-Belgium | 3.81Hòa | 1.99e-Denmark | 16 | |
3/25 19:15 | 3.64e-Germany | 4.05Hòa | 1.59e-Netherlands | 16 | |
3/25 19:15 | 2.25e-Portugal | 3.45Hòa | 2.40e-France | 16 | |
3/25 19:30 | 1.94e-Wales | 3.35Hòa | 2.97e-Hungary | 16 | |
3/25 19:30 | 2.75e-Spain | 3.60Hòa | 1.96e-Poland | 16 | |
3/25 19:45 | 1.48e-England | 4.41Hòa | 4.03e-Germany | 16 | |
3/25 19:45 | 1.94e-Netherlands | 3.53Hòa | 2.84e-Belgium | 16 | |
3/25 20:00 | 1.20e-France | 5.60Hòa | 7.10e-Wales | 16 | |
3/25 20:00 | 1.33e-Portugal | 4.33Hòa | 5.90e-Finland | 16 | |
3/25 20:15 | 3.06e-Germany | 3.72Hòa | 1.80e-Croatia | 16 | |
3/25 20:15 | 2.02e-Italy | 3.85Hòa | 2.52e-Spain | 16 | |
3/25 20:30 | 2.67e-France | 3.76Hòa | 1.96e-England | 16 | |
3/25 20:30 | 3.88e-Hungary | 3.57Hòa | 1.63e-Argentina | 16 | |
3/25 20:45 | 2.09e-Belgium | 3.65Hòa | 2.50e-Portugal | 16 | |
3/25 20:45 | 3.85e-Finland | 3.38Hòa | 1.68e-Croatia | 16 | |
3/25 21:00 | 1.46e-Netherlands | 4.20Hòa | 4.38e-Germany | 16 | |
3/25 21:00 | 2.37e-England | 3.82Hòa | 2.14e-France | 16 |
3/25 19:00 | 5.00China | 2.11Hòa | 2.21Australia | 18 | |
3/25 19:00 | 2.12Hàn Quốc | 2.13Hòa | 5.50Jordan | 18 | |
3/25 21:45 | 2.45Indonesia | 2.12Hòa | 4.12Bahrain | 18 | |
3/25 21:45 | 5.10Kyrgyzstan | 2.04Hòa | 2.29Qatar | 18 | |
3/25 23:59 | 2.51Iran | 1.90Hòa | 5.00Uzbekistan | 18 | |
3/26 02:15 | 4.90Korea DPR (n) | 1.99Hòa | 2.40United Arab Emirates | 18 | |
3/26 02:15 | 4.17Kuwait | 1.92Hòa | 2.75Oman | 18 | |
3/26 02:15 | 4.75Palestine (n) | 1.97Hòa | 2.48Iraq | 18 |
3/25 19:35 | 2.40China U22 | 1.96Hòa | 5.00U22 Việt Nam | 14 |
3/25 20:00 | 1.63Cambodia | 2.87Hòa | 6.20Aruba | 14 | |
3/26 01:00 | 1.55Nga | 2.69Hòa | 9.60Zambia | 18 | |
3/26 02:00 | 2.28Thụy Điển | 2.17Hòa | 4.52Bắc Ireland | 18 | |
3/26 03:45 | 1.63Thụy Sỹ | 2.59Hòa | 8.20Luxembourg | 18 | |
3/26 08:00 | 1.87Dominican Republic | 2.32Hòa | 6.40Puerto Rico | 14 |
3/25 23:59 | 2.77Angola | 1.83Hòa | 4.67Cape Verde | 14 | |
3/25 23:59 | 4.42Benin (n) | 1.85Hòa | 2.82South Africa | 14 | |
3/25 23:59 | 1.67Nigeria | 2.33Hòa | 10.50Zimbabwe | 14 | |
3/25 23:59 | 2.15Rwanda | 1.92Hòa | 7.30Lesotho | 14 | |
3/26 03:00 | 1.79Botswana | 2.21Hòa | 9.00Somalia | 14 | |
3/26 03:00 | 1.91Cameroon | 2.13Hòa | 7.70Libya | 14 | |
3/26 03:00 | 1.58Ai Cập | 2.51Hòa | 11.00Sierra Leone | 14 | |
3/26 03:00 | 1.85Sudan (n) | 2.19Hòa | 8.00South Sudan | 14 | |
3/26 05:00 | 1.88Algeria | 2.14Hòa | 8.20Mozambique | 14 | |
3/26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.82Hòa | 9.80Chad | 14 | |
3/26 05:00 | 3.80Mauritania | 1.83Hòa | 3.20DR Congo | 14 | |
3/26 05:00 | 1.77Senegal | 2.31Hòa | 8.20Togo | 14 |
3/26 01:30 | 5.10Thailand U23 | 2.08Hòa | 2.25Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:15 | 4.94Qatar U23 | 2.01Hòa | 2.37Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.59Romania U20 | 2.15Hòa | 3.69Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.97Poland U20 | 2.12Hòa | 3.19Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 2.55Port Vale | 2.00Hòa | 4.34Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 2.85Carlisle United | 2.13Hòa | 3.32Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 1.95KuPS | 2.44Hòa | 5.00AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 3.36Greenock Morton | 1.92Hòa | 3.30Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 3.35Livingston | 2.01Hòa | 3.06Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 3.06Giana Erminio | 1.89Hòa | 3.75Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 3.73Hornchurch FC | 2.25Hòa | 2.44Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.81Leixoes U23 | 2.14Hòa | 3.35U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 2.16Hòa | 4.27Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.58U23 Sporting Lisbon | 2.09Hòa | 3.90Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 3.32Bolivia | 1.95Hòa | 3.48Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 3.05Argentina | 1.89Hòa | 4.08Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 3.60Chile | 1.86Hòa | 3.48Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.14Colombia | 2.09Hòa | 6.30Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.92Venezuela | 1.88Hòa | 4.38Peru | 22 |
3/26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16Hòa | 4.40AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 3.05Cerro Largo | 2.11Hòa | 3.13Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.05Hòa | 5.90Barranquilla FC | 12 |
3/25 19:35 | 1.86-0.50China U22 | 1.96+0.50U22 Việt Nam | 14 | |
3/25 19:35 | 2.14-0.75China U22 | 1.69+0.75U22 Việt Nam | 14 |
3/26 01:30 | 2.01+0.75Thailand U23 | 1.81-0.75Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:15 | 1.93+0.75Qatar U23 | 1.89-0.75Australia U23 | 12 |
3/25 21:00 | 2.03-1.25KuPS | 1.79+1.25AC Oulu | 12 |
3/26 03:30 | 2.04-0.25Giana Erminio | 1.78+0.25Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.89+0.50Hornchurch FC | 1.93-0.50Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 2.07-0.25Leixoes U23 | 1.75+0.25U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.81-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.70-0.25U23 Sporting Lisbon | 2.13+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.930.00Bolivia | 1.970.00Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.31-0.25Bolivia | 1.66+0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 1.60+0.25Bolivia | 2.42-0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.63-0.50Bolivia | 1.51+0.50Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.99-0.25Argentina | 1.91+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.35-0.50Argentina | 1.64+0.50Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.590.00Argentina | 2.440.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.75Argentina | 1.43+0.75Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.010.00Chile | 1.890.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.64+0.25Chile | 2.35-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.42-0.25Chile | 1.60+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.49+0.50Chile | 2.69-0.50Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.83-1.00Colombia | 2.07+1.00Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.23-1.25Colombia | 1.71+1.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.63-0.75Colombia | 2.36+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.53-1.50Colombia | 1.55+1.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.08-0.50Venezuela | 1.82+0.50Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.76-0.25Venezuela | 2.16+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.42-0.75Venezuela | 1.60+0.75Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.460.00Venezuela | 2.780.00Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.850.00Cerro Largo | 1.970.00Montevideo City Torque | 14 | |
3/26 **:** | 2.17-0.25Cerro Largo | 1.67+0.25Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:30 | 1.78-0.25Independiente Juniors | 2.04+0.25Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.89-1.00Internacional FC de Palmira | 1.93+1.00Barranquilla FC | 12 |
3/25 19:35 | 1.95-0.25China U22 | 1.87+0.25U22 Việt Nam | 14 |
3/26 01:30 | 1.98+0.25Thailand U23 | 1.84-0.25Croatia U21 | 12 | |
3/26 02:15 | 1.89+0.25Qatar U23 | 1.93-0.25Australia U23 | 12 |
3/25 23:30 | 2.14-0.25Romania U20 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 1.830.00Poland U20 | 1.990.00Czechia U20 | 14 |
3/26 03:30 | 2.09-0.25Port Vale | 1.77+0.25Barrow | 14 | |
3/26 03:45 | 1.770.00Carlisle United | 2.090.00Milton Keynes Dons | 14 |
3/25 21:00 | 1.94-0.50KuPS | 1.88+0.50AC Oulu | 12 |
3/26 03:45 | 1.930.00Greenock Morton | 1.890.00Raith Rovers | 14 | |
3/26 03:45 | 2.010.00Livingston | 1.810.00Falkirk | 14 |
3/26 03:30 | 1.700.00Giana Erminio | 2.130.00Rimini | 12 |
3/26 03:45 | 1.77+0.25Hornchurch FC | 2.05-0.25Worthing | 12 |
3/25 23:00 | 1.730.00Leixoes U23 | 2.090.00U23 Rio Ave | 12 | |
3/25 23:59 | 1.96-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.86+0.25Gil Vicente U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.12-0.25U23 Sporting Lisbon | 1.71+0.25Vizela U23 | 12 |
3/26 04:00 | 1.890.00Bolivia | 1.990.00Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 2.56-0.25Bolivia | 1.52+0.25Uruguay | 22 | |
3/26 04:00 | 1.44+0.25Bolivia | 2.78-0.25Uruguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.660.00Argentina | 2.280.00Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 2.38-0.25Argentina | 1.60+0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.34+0.25Argentina | 3.17-0.25Brazil | 22 | |
3/26 08:00 | 1.980.00Chile | 1.900.00Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 1.48+0.25Chile | 2.66-0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.81-0.25Chile | 1.43+0.25Ecuador | 22 | |
3/26 08:00 | 2.13-0.50Colombia | 1.76+0.50Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 1.72-0.25Colombia | 2.19+0.25Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.51-0.75Colombia | 1.54+0.75Paraguay | 22 | |
3/26 08:00 | 2.23-0.25Venezuela | 1.69+0.25Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 1.540.00Venezuela | 2.510.00Peru | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.50Venezuela | 1.41+0.50Peru | 22 |
3/26 11:00 | 1.93-0.25Municipal Liberia | 1.89+0.25AD Guanacasteca | 12 |
3/26 **:** | 1.880.00Cerro Largo | 1.940.00Montevideo City Torque | 14 |
3/26 04:00 | 1.73-0.25Internacional FC de Palmira | 2.09+0.25Barranquilla FC | 12 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
---|---|---|
1.802.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
2.052.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
3/25 19:00 China -và- Australia | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
2.002.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
1.782.25Tài | 2.062.25Xỉu | 18 |
3/25 19:00 Hàn Quốc -và- Jordan | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
1.952.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
1.702.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Indonesia -và- Bahrain | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
1.912.25Tài | 1.932.25Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
2.162.50Tài | 1.702.50Xỉu | 18 |
3/25 21:45 Kyrgyzstan -và- Qatar | ||
1.612.00Tài | 2.292.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
2.012.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
1.681.75Tài | 2.191.75Xỉu | 18 |
3/25 23:59 Iran -và- Uzbekistan | ||
2.212.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.972.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
2.212.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Korea DPR (n) -và- United Arab Emirates | ||
1.632.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.902.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
2.202.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Kuwait -và- Oman | ||
1.601.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.002.00Tài | 1.842.00Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
2.202.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
3/26 02:15 Palestine (n) -và- Iraq | ||
1.631.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
3/25 19:35 China U22 -và- U22 Việt Nam | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
3/25 19:35 China U22 -và- U22 Việt Nam | ||
2.132.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 2.012.00Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
1.651.75Tài | 2.291.75Xỉu | 22 |
3/26 01:00 Moldova -và- Estonia | ||
2.532.50Tài | 1.532.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.043.00Tài | 1.843.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Israel (n) -và- Na Uy | ||
2.363.25Tài | 1.613.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
2.262.50Tài | 1.672.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.692.00Tài | 2.232.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Liechtenstein -và- Kazakhstan | ||
1.541.75Tài | 2.511.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.932.25Tài | 1.952.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 Montenegro -và- Faroe Islands | ||
2.582.75Tài | 1.512.75Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.122.25Tài | 1.772.25Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
3/26 03:45 FYR Macedonia -và- Xứ Wales | ||
1.551.75Tài | 2.491.75Xỉu | 22 |
3/25 20:00 Cambodia -và- Aruba | ||
---|---|---|
1.893.50Tài | 1.913.50Xỉu | 14 |
3/25 20:00 Cambodia -và- Aruba | ||
1.633.25Tài | 2.203.25Xỉu | 14 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
3/26 01:00 Nga -và- Zambia | ||
1.592.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
2.142.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
3/26 02:00 Thụy Điển -và- Bắc Ireland | ||
1.622.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
3/26 03:45 Thụy Sỹ -và- Luxembourg | ||
2.283.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
2.022.75Tài | 1.782.75Xỉu | 14 |
3/26 08:00 Dominican Republic -và- Puerto Rico | ||
1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Angola -và- Cape Verde | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Angola -và- Cape Verde | ||
2.192.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Benin (n) -và- South Africa | ||
1.801.75Tài | 2.001.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Benin (n) -và- South Africa | ||
2.042.00Tài | 1.762.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Nigeria -và- Zimbabwe | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Nigeria -và- Zimbabwe | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Rwanda -và- Lesotho | ||
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Rwanda -và- Lesotho | ||
2.192.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Uganda -và- Guinea | ||
1.781.75Tài | 2.021.75Xỉu | 10 |
3/25 23:59 Uganda -và- Guinea | ||
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 10 |
3/26 03:00 Burundi (n) -và- Seychelles | ||
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 10 |
3/26 03:00 Botswana -và- Somalia | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Botswana -và- Somalia | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Cameroon -và- Libya | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Ai Cập -và- Sierra Leone | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
3/26 03:00 Sudan (n) -và- South Sudan | ||
1.622.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Algeria -và- Mozambique | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
2.023.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Comoros (n) -và- Chad | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
1.821.75Tài | 1.981.75Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Mauritania -và- DR Congo | ||
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/26 05:00 Senegal -và- Togo | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/26 05:30 Ma-Rốc -và- Tanzania | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 10 |
3/26 01:30 Thailand U23 -và- Croatia U21 | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
3/26 02:15 Qatar U23 -và- Australia U23 | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 12 |
3/25 21:00 Moldova U21 (n) -và- Kosovo U21 | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
3/25 21:00 Scotland U21 (n) -và- Iceland U21 | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/25 21:00 Scotland U21 (n) -và- Iceland U21 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Finland U21 (n) -và- Slovenia U21 | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Finland U21 (n) -và- Slovenia U21 | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 U21 Bosnia-Herzegovina -và- Montenegro U21 | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 U21 Bosnia-Herzegovina -và- Montenegro U21 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Poland U21 (n) -và- Ukraine U21 | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
3/25 22:00 Poland U21 (n) -và- Ukraine U21 | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
3/25 23:59 Bulgaria U21 -và- Greece U21 | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
3/26 01:30 U21 Luxembourg -và- U21 Albania | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/26 01:30 Romania U21 -và- Netherlands U21 | ||
