Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/09 03:00 | 2.04Manchester United | 3.25Hòa | 3.52Athletic Bilbao | 22 | |
5/09 03:00 | 2.55Bodo Glimt | 3.43Hòa | 2.51Tottenham Hotspur | 21 |
5/09 03:00 | 1.16Chelsea | 7.10Hòa | 12.00Djurgardens | 18 | |
5/09 03:00 | 2.33Fiorentina | 3.27Hòa | 2.89Real Betis | 18 |
5/09 03:00 | 3.01Bristol City | 2.95Hòa | 2.44Sheffield United | 18 |
5/09 01:00 | 1.72FC Copenhagen | 3.68Hòa | 4.40Viborg | 18 |
5/09 09:00 | 2.74Necaxa | 3.24Hòa | 2.44Tigres UANL | 14 | |
5/09 11:10 | 3.03Club Leon | 3.20Hòa | 2.28Cruz Azul | 14 |
5/08 20:00 | 3.29Ararat Yerevan | 3.06Hòa | 2.04FC Van | 12 |
5/08 23:00 | 1.31FC Dinamo Tbilisi | 4.31Hòa | 7.90FC Telavi | 12 | |
5/09 01:00 | 2.32FC Gareji Sagarejo (n) | 3.07Hòa | 2.74FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/08 23:59 | 2.98Al Faisaly Amman | 3.11Hòa | 2.15Al Hussein Irbid | 12 |
5/09 02:00 | 1.73Valur Reykjavik (w) | 3.34Hòa | 3.65Throttur Reykjavik (w) | 12 |
5/08 23:00 | 4.31Central African Republic U20 | 3.30Hòa | 1.70Ghana U20 | 12 | |
5/08 23:00 | 1.83Senegal U20 | 3.06Hòa | 4.04DR Congo U20 | 12 |
5/09 08:35 | 1.54Atletico Paranaense | 3.55Hòa | 5.80Chapecoense | 12 |
5/09 08:30 | 1.65Millonarios Bogota | 3.29Hòa | 4.70Deportivo Pereira | 12 |
5/09 04:30 | 2.02Cumbaya FC | 2.99Hòa | 3.42San Antonio FC Ibarra | 12 | |
5/09 08:00 | 2.51Imbabura SC | 2.87Hòa | 2.66Guayaquil City FC | 12 |
5/09 03:00 | 2.63Manchester United | 2.13Hòa | 3.94Athletic Bilbao | 22 | |
5/09 03:00 | 3.00Bodo Glimt | 2.39Hòa | 2.86Tottenham Hotspur | 21 |
5/09 03:00 | 1.49Chelsea | 3.13Hòa | 9.00Djurgardens | 18 | |
5/09 03:00 | 2.82Fiorentina | 2.17Hòa | 3.49Real Betis | 18 |
5/09 03:00 | 3.77Bristol City | 1.90Hòa | 3.23Sheffield United | 18 |
5/09 01:00 | 2.25FC Copenhagen | 2.26Hòa | 4.28Viborg | 18 |
5/09 09:00 | 3.25Necaxa | 2.12Hòa | 2.91Tigres UANL | 14 | |
5/09 11:10 | 3.51Club Leon | 2.14Hòa | 2.70Cruz Azul | 14 |
5/08 20:00 | 4.07Ararat Yerevan | 2.03Hòa | 2.60FC Van | 12 |
5/08 23:00 | 1.80FC Dinamo Tbilisi | 2.33Hòa | 7.30FC Telavi | 12 | |
5/09 01:00 | 2.90FC Gareji Sagarejo (n) | 2.09Hòa | 3.35FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/08 23:59 | 3.47Al Faisaly Amman | 2.10Hòa | 2.79Al Hussein Irbid | 12 |
5/09 02:00 | 2.34Valur Reykjavik (w) | 2.18Hòa | 3.76Throttur Reykjavik (w) | 12 |
5/08 23:00 | 4.78Central African Republic U20 | 2.03Hòa | 2.38Ghana U20 | 12 | |
5/08 23:00 | 2.52Senegal U20 | 2.00Hòa | 4.44DR Congo U20 | 12 |
5/09 08:35 | 2.16Atletico Paranaense | 2.05Hòa | 5.80Chapecoense | 12 |
5/09 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02Hòa | 5.10Deportivo Pereira | 12 |
5/09 04:30 | 2.61Cumbaya FC | 2.00Hòa | 4.19San Antonio FC Ibarra | 12 | |
5/09 08:00 | 3.27Imbabura SC | 1.93Hòa | 3.36Guayaquil City FC | 12 |
5/09 03:00 | 1.73+0.25Bristol City | 2.20-0.25Sheffield United | 18 | |
5/09 03:00 | 2.170.00Bristol City | 1.750.00Sheffield United | 18 | |
5/09 03:00 | 2.58-0.25Bristol City | 1.53+0.25Sheffield United | 18 |
5/09 01:00 | 1.94-0.75FC Copenhagen | 1.96+0.75Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 1.71-0.50FC Copenhagen | 2.23+0.50Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 2.25-1.00FC Copenhagen | 1.70+1.00Viborg | 18 |
5/09 09:00 | 2.060.00Necaxa | 1.840.00Tigres UANL | 14 | |
5/09 09:00 | 1.74+0.25Necaxa | 2.19-0.25Tigres UANL | 14 | |
5/09 11:10 | 1.95+0.25Club Leon | 1.95-0.25Cruz Azul | 14 | |
5/09 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 14 |
5/08 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.03-0.50FC Van | 12 |
5/08 23:00 | 2.06-1.50FC Dinamo Tbilisi | 1.76+1.50FC Telavi | 12 | |
5/09 01:00 | 2.06-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/08 23:59 | 1.89+0.25Al Faisaly Amman | 1.93-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
5/09 02:00 | 2.03-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
5/08 23:00 | 1.82+0.75Central African Republic U20 | 2.00-0.75Ghana U20 | 12 | |
5/08 23:00 | 1.82-0.50Senegal U20 | 2.00+0.50DR Congo U20 | 12 |
5/09 08:35 | 2.07-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
5/09 08:30 | 1.93-0.75Millonarios Bogota | 1.89+0.75Deportivo Pereira | 12 |
5/09 04:30 | 2.01-0.50Cumbaya FC | 1.81+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 | |
5/09 08:00 | 1.850.00Imbabura SC | 1.970.00Guayaquil City FC | 12 |
5/09 03:00 | 2.06-1.00Chelsea | 1.80+1.00Djurgardens | 18 | |
5/09 03:00 | 1.68-0.75Chelsea | 2.21+0.75Djurgardens | 18 | |
5/09 03:00 | 1.720.00Fiorentina | 2.160.00Real Betis | 18 | |
5/09 03:00 | 2.36-0.25Fiorentina | 1.59+0.25Real Betis | 18 |
5/09 03:00 | 2.110.00Bristol City | 1.780.00Sheffield United | 18 | |
5/09 03:00 | 1.51+0.25Bristol City | 2.58-0.25Sheffield United | 18 |
5/09 01:00 | 1.87-0.25FC Copenhagen | 1.99+0.25Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 2.23-0.50FC Copenhagen | 1.67+0.50Viborg | 18 |
5/09 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.820.00Tigres UANL | 14 | |
5/09 11:10 | 1.65+0.25Club Leon | 2.26-0.25Cruz Azul | 14 |
5/08 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.12-0.25FC Van | 12 |
5/08 23:00 | 1.79-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.03+0.50FC Telavi | 12 | |
5/09 01:00 | 1.760.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/08 23:59 | 2.140.00Al Faisaly Amman | 1.690.00Al Hussein Irbid | 12 |
5/09 02:00 | 1.99-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
5/08 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.95-0.25Ghana U20 | 12 | |
5/08 23:00 | 2.05-0.25Senegal U20 | 1.77+0.25DR Congo U20 | 12 |
5/09 08:35 | 1.77-0.25Atletico Paranaense | 2.09+0.25Chapecoense | 12 |
5/09 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
5/09 04:30 | 2.12-0.25Cumbaya FC | 1.71+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 | |
5/09 08:00 | 1.880.00Imbabura SC | 1.940.00Guayaquil City FC | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 2.052.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
2.082.50Tài | 1.802.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
2.352.75Tài | 1.622.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
1.532.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.903.00Tài | 1.983.00Xỉu | 21 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
2.133.25Tài | 1.763.25Xỉu | 21 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 21 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
2.403.50Tài | 1.593.50Xỉu | 21 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.953.50Tài | 1.933.50Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
1.793.25Tài | 2.093.25Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
2.233.75Tài | 1.693.75Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.922.50Tài | 1.962.50Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
2.132.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
2.283.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
5/08 20:00 Ararat Yerevan -và- FC Van | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 12 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 12 |
5/08 23:59 Al Faisaly Amman -và- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
5/08 23:00 Central African Republic U20 -và- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
5/08 23:00 Senegal U20 -và- DR Congo U20 | ||
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
2.252.25Tài | 1.662.25Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.672.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.982.00Tài | 1.882.00Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.671.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.842.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
1.932.75Tài | 1.932.75Xỉu | 12 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/09 04:30 Cumbaya FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
5/09 08:00 Imbabura SC -và- Guayaquil City FC | ||
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.801.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
1.580.75Tài | 2.380.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
2.441.25Tài | 1.551.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.971.25Tài | 1.891.25Xỉu | 21 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
2.351.50Tài | 1.601.50Xỉu | 21 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.581.00Tài | 2.381.00Xỉu | 21 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.031.50Tài | 1.831.50Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
1.721.25Tài | 2.161.25Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.881.00Tài | 1.981.00Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
2.381.25Tài | 1.581.25Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.950.75Xỉu | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
1.600.50Tài | 2.380.50Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.911.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
5/08 20:00 Ararat Yerevan -và- FC Van | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
5/08 23:59 Al Faisaly Amman -và- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
5/08 23:00 Central African Republic U20 -và- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 12 |
5/08 23:00 Senegal U20 -và- DR Congo U20 | ||
1.720.75Tài | 2.080.75Xỉu | 12 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.810.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
1.731.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 12 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
5/09 04:30 Cumbaya FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/09 08:00 Imbabura SC -và- Guayaquil City FC | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 21 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/08 20:00 Ararat Yerevan -và- FC Van | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/08 23:59 Al Faisaly Amman -và- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/08 23:00 Central African Republic U20 -và- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/08 23:00 Senegal U20 -và- DR Congo U20 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 04:30 Cumbaya FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/09 08:00 Imbabura SC -và- Guayaquil City FC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.972 - 3 | 3.634 - 6 | 46.007 & Trên | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||||
4.480 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 & Trên | 21 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.402 - 3 | 2.184 - 6 | 8.607 & Trên | 18 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||||
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.952 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.434 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||||
3.030 - 1 | 1.972 - 3 | 3.444 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
5/08 20:00 Ararat Yerevan -và- FC Van | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||||
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 & Trên | 12 |
5/08 23:59 Al Faisaly Amman -và- Al Hussein Irbid | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
5/09 02:00 Valur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
5/08 23:00 Central African Republic U20 -và- Ghana U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/08 23:00 Senegal U20 -và- DR Congo U20 | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 2.012 - 3 | 4.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||||
2.560 - 1 | 1.982 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||||
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||||
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||||
3.420 - 1 | 1.962 - 3 | 2.804 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||||
2.810 - 1 | 1.922 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/09 04:30 Cumbaya FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/09 08:00 Imbabura SC -và- Guayaquil City FC | ||||
2.160 - 1 | 1.882 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
Manchester United | Hòa | Athletic Bilbao |
6.501 - 09.202 - 08.402 - 119.503 - 017.503 - 132.003 - 2 55.004 - 048.004 - 190.004 - 2220.004 - 3 | 9.400 - 06.201 - 116.502 - 285.003 - 3210.004 - 440.00BCTSK | 9.800 - 120.000 - 213.001 - 260.000 - 340.001 - 350.002 - 3215.000 - 4155.001 - 4205.002 - 4220.003 - 4 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
Bodo Glimt | Hòa | Tottenham Hotspur |
12.501 - 017.002 - 09.602 - 134.003 - 020.003 - 122.003 - 2 95.004 - 055.004 - 165.004 - 2105.004 - 3 | 18.000 - 07.001 - 111.002 - 236.003 - 3215.004 - 420.00BCTSK | 11.500 - 115.000 - 29.201 - 229.000 - 317.501 - 321.002 - 375.000 - 446.001 - 455.002 - 4100.003 - 4 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
Bristol City | Hòa | Sheffield United |
6.601 - 014.502 - 012.502 - 146.003 - 040.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0175.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.100 - 05.701 - 121.002 - 2165.003 - 3225.004 - 4100.00BCTSK | 5.700 - 110.500 - 210.501 - 229.000 - 329.001 - 360.002 - 3110.000 - 4110.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
5/08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -và- FC Telavi | ||
---|---|---|
FC Dinamo Tbilisi | Hòa | FC Telavi |
