3-0 HT ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||
---|---|---|
2.035.00ဂိုးပေါ်် | 1.835.00ဂိုးအောက် | 10 |
3-0 HT ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||
1.694.75ဂိုးပေါ်် | 2.204.75ဂိုးအောက် | 10 |
3-0 HT ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||
2.335.25ဂိုးပေါ်် | 1.615.25ဂိုးအောက် | 10 |
3-0 HT ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 6.302 - 3 | 1.294 - 6 | 4.507 နှင့်အထက် | 10 |
3-0 HT ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | ||
---|---|---|
ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် (n) | သရေ | အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) |
6.303 - 07.603 - 119.003 - 24.934 - 06.004 - 114.504 - 250.004 - 37.305 - 09.405 - 123.005 - 285.005 - 32.005 - 418.506 - 022.006 - 155.006 - 2190.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 4 | 70.003 - 32.004 - 415.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။