Today (8) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Mais (0) |
May 7 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.073.50Acima | 1.753.50Abaixo | 1 |
May 7 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
May 7 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
May 7 07:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.572.50Abaixo | 1 |
May 7 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.653.50Acima | 2.203.50Abaixo | 1 |
May 7 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
May 7 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 1 |
May 7 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.521.50Acima | 2.421.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?