Today (4) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Quinta-feira May 29 (0) | Mais (0) |
May 24 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
2.052.50Acima | 1.772.50Abaixo | 1 |
May 24 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
May 24 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
May 24 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.572.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?